Resultados de la convocatoria de becas Fulbright – Conicet 2022
Tenemos el agrado de anunciar el listado de candidatos seleccionados para realizar estadías de investigación de tres meses en Estados Unidos en 2022. ¡Felicitaciones a la/os seleccionada/os!
En este enlace, podrán ver la lista de nombres, disciplinas y lugar de residencia de la/os seleccionada/os.Candidatos Principales
Ciencias Biológicas y de la Salud
APELLIDO Y NOMBRE | DISCIPLINA | LUGAR DE RESIDENCIA |
LEON, IGNACIO ESTEBAN | BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR | LA PLATA |
EPELE, LUIS BELTRAN | BIOLOGÍA | ALDEA ESCOLAR-CHUBUT |
PARITSIS, JUAN | BIOLOGÍA | BARILOCHE |
GUERON, GERALDINE | CIENCIAS MEDICAS | CABA |
STERKEL, MARCOS | BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR | LANUS, BUENOS AIRES |
Ciencias Exactas y Naturales
APELLIDO Y NOMBRE | DISCIPLINA | LUGAR DE RESIDENCIA |
TAGLIAZUCCHI, ENZO RODOLFO | FISICA | VICENTE LÓPEZ, BUENOS AIRES |
VLACHOS, EVANGELOS | CS. DE LA TIERRA, EL AGUA Y LA ATMOSFERA | TRELEW |
AVILES FELIX, LUIS STEVEN | FÍSICA | SAN CARLOS DE BARILOCHE |
HAMER, MARIANA | CIENCIAS QUÍMICAS | SAN MIGUEL, BUENOS AIRES |
Ciencias Sociales y Humanidades
APELLIDO Y NOMBRE | DISCIPLINA | LUGAR DE RESIDENCIA |
DELBIANCO, FERNANDO ANDRÉS | ECONOMICA, CS. DE LA GESTION Y LA ADM. PUBLICA | BAHÍA BLANCA |
MACHUCA, DIEGO EMANUEL | FILOSOFIA | CABA |
SIMKIN, HUGO DANIEL | PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | CABA |
CANEVARO, SANTIAGO | SOCIOLOGÍA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y DEMOGRAFÍA | CABA |
OTAOLA, CLARA | ARQUEOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA | SAN RAFAEL, MENDOZA |
Ciencias Agrarias, Ingenierías y Materiales
APELLIDO Y NOMBRE | DISCIPLINA | LUGAR DE RESIDENCIA |
COLL ARAOZ, MARIA VICTORIA | CS. AGRARIAS | YERBA BUENA- TUCUMAN |
CATUOGNO, GUILLERMO RICARDO | INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA, MECANICA E ING. RELACIONADAS | VILLA MERCEDES-SAN LUIS |
ROSSIT, DIEGO GABRIEL | INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA, MECANICA E ING. RELACIONADAS | BAHIA BLANCA |
OLIVA, MARÍA DE LAS MERCEDES | CS. AGRARIAS | RIO CUARTO, CÓRDOBA |
Share: