Universidades de destino de los becarios Master 2021
Nos complace anunciar que ha terminado el proceso de admisión y ubicación de los becarios que realizarán maestrías y doctorados en Estados Unidos en 2021. A continuación, la lista de becarios y las universidades de destino en las que comenzarán sus programas académicos en agosto/septiembre de 2021.
¡Felicitaciones a toda/os!
| Apellido | Nombre | Área | Universidad | |
| 1 | Bellagio | Tatiana | Ph.D in Biological Sciences | Stanford University |
| 2 | Bufaliza | Nicolás | Ms in Petroleum Reservoir Systems | Colorado School of Mines |
| 3 | Burne | Camila | MS in Computational Science | UT Austin |
| 4 | Chiapello | Gonzalo | MS in LLM in Banking & Financial Law | Northwestern University |
| 5 | Hilbert | Ana | MS in LLM International Human Rights | University of Michigan-Ann Arbor |
| 6 | Martín | Paloma | Public Administration / Public Policy | University of Maryland, College Park |
| 7 | Moreno | Alejandro | MS in Aerospace Engineering | UT Austin |
| 8 | Nolazco | Jose | Public Health | Harvard University |
| 9 | Nudel | Carla | MA in Journalism | New York University |
| 10 | Ríos | Joaquín | MS in Civil Engineering | Northeastern University |
| 11 | Tolis | Marisol | Public Administration / Public Policy | University of California, Berkeley |
| 12 | Tomé | Joaquín | Public Administration / Public Policy | Harvard University |
| 13 | Vergara | Juan Manuel | MS in Technology Management | Cornell University |
| 14 | Pessarini | María Laura | LLM | Harvard University |
| 15 | Strajman | Ezequiel | LLM in Human Rights SIDERMAN | Southwestern Law School |
| 16 | Berrón | Constanza | Ciencias Medioambientales – Ingeniería Sustentable / Economía Circular | Rochester Institute of Technology |
| 17 | Cantón | Aldana Joel | Administración Pública – Políticas de Desarrollo Agrícola y Gobernanza | University of Maryland, College Park |
| 18 | Esteban | Ignacio | Salud Pública – Bioestadística y epidemiología | Johns Hopkins University |
| 19 | Furfaro | Lautaro | LLM | NYU |
| 20 | Guillén | Natalia Paola | LLM | NYU |
| 21 | Maccio | Agustina Belén | Biología Computacional; Bioinformática | Worcester Polytechnic Institute |
| 22 | Nava | Sabrina Solange | Ingeniería – Energía, eficiencia energética, sustentabilidad | University of Texas at Austin |
| 23 | Pestoni | Antonella | Derecho | Fordham University |
| 24 | Ruiz | Alejo | PhD in Crop Production and Physiology | Iowa State University |
| 25 | Schlezak | Sofía Lara | MS in Humanitarian Eng and Science | Colorado School of Mines |
| 26 | Quaglia | Tomás | City Planning | Harvard University |
Share: