Resultados de la convocatoria Fulbright – INTA 2021
Las instituciones auspiciantes tienen el agrado de dar a conocer la lista de los seleccionados para becas de estadías de investigación de tres meses en Estados Unidos. Para ser confirmados como becaria/os los listados a continuación deberán ser aprobados por el Directorio de Fulbright en Estados Unidos (J. William Fulbright Foreign Scholarship Board) antes de comenzar sus estadías. Los seleccionados suplentes solo podrán acceder a las becas en caso de renuncia de algún titular y siguiendo estrictamente lo dispuesto por las instituciones auspiciantes.
| Candidatos titulares | |
| Candidato | Disciplina |
| Crescente, Juan Manuel | Ingeniería / Bioinformática |
| Cabrini, Silvina | Economía Agraria |
| Cantón, Germán | Patología Veterinaria |
| Echarte, Laura | Eco fisiología de cultivos |
| Tomás, María Andrea | Mejoramiento Genético de Forrajeras |
| Garrido, Mercedes | Valorización de Biomasa Vegetal |
|
|
|
| Candidatos Suplentes | |
| Candidato | Disciplina |
| Ricci, Patricia | Nutrición Animal, Gases de Efecto Invernadero |
| Centeno, Matías | Ciencias Sociales |
| Pretini, Nicole | Agronomía – Ecofisiología y genética en trigo |
| Monti, Demian | Virología y Biotecnología Vegetal |
| Edwards Molina, Juan Pablo | Agronomía / Fitopatología |
Share: